序号 | 协会职务 | 单位名称 |
1 | 会 长 | 江苏台达物流有限公司 |
2 | 副会长 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 |
3 | 副会长 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 |
4 | 副会长 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 |
5 | 副会长 | 江苏恒联国际物流有限公司 |
6 | 副会长 | 中国邮政速递物流股份有限公司江苏省昆山市分公司 |
7 | 副会长 | 昆山宏宇货运有限公司 |
8 | 副会长 | 海邦(江苏)国际物流有限公司 |
9 | 副会长 | 昆山聚力货运有限公司 |
10 | 副会长 | 昆山深国际综合物流港发展有限公司 |
11 | 副会长 | 昆山鲁南迅达运输有限公司 |
12 | 理 事 | 江苏汇舟物流有限公司 |
13 | 理 事 | 江苏通泽国际货运代理有限公司 |
14 | 理 事 | 江苏天合国际物流有限公司 |
15 | 理 事 | 江苏大地物流有限责任公司 |
16 | 理 事 | 江苏鑫博亚国际物流有限公司 |
17 | 理 事 | 昆山永发运输有限公司 |
18 | 理 事 | 昆山源丰国际货运代理有限公司 |
19 | 理 事 | 昆山山汉物流有限公司 |
20 | 理 事 | 昆山中外运物流有限公司 |
21 | 理 事 | 昆山金峰货运有限公司 |
22 | 理 事 | 昆山力进物流有限公司 |
23 | 理 事 | 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 |
24 | 理 事 | 昆山东航快运有限公司 |
25 | 理 事 | 昆山市北方货物运输有限公司 |
26 | 理 事 | 江苏中大物流有限公司 |
27 | 理 事 | 昆山市环球货运发展有限公司 |
28 | 理 事 | 昆山华东资讯科技有限公司 |
29 | 理 事 | 昆山鑫马汽车销售服务有限公司 |
30 | 会 员 | 江苏冉光物流有限公司 |
31 | 会 员 | 江苏建伟物流股份有限公司 |
32 | 会 员 | 昆山市双达危险物品货运有限公司 |
33 | 会 员 | 苏州中福通物流有限公司 |
34 | 会 员 | 昆山市天运国际货运有限公司 |
35 | 会 员 | 昆山新大陆运输有限公司 |
36 | 会 员 | 昆山百盛物流有限公司 |
37 | 会 员 | 江苏宣昆物流有限公司 |
38 | 会 员 | 江苏全邦通供应链管理有限公司 |
39 | 会 员 | 昆山佳利货运有限公司 |
40 | 会 员 | 昆山市兴安岭仓储物流有限公司 |
41 | 会 员 | 昆山市真安货运有限公司 |
42 | 会 员 | 嘉里物流(昆山)有限公司 |
43 | 会 员 | 苏州鸿泽仓储服务有限公司 |
44 | 会 员 | 昆山无水港国际物流发展有限公司 |
45 | 会 员 | 昆山市天使运输有限公司 |
46 | 会 员 | 江苏天赋吉运供应链管理有限公司 |
47 | 会 员 | 苏州志强货运有限公司 |
48 | 会 员 | 深圳市凯通物流有限公司江苏分公司 |
49 | 会 员 | 江苏康福达国际物流有限公司 |
50 | 会 员 | 昆山市华宏货运贸易有限公司 |
51 | 会 员 | 江苏经贸达丰国际物流有限公司 |
52 | 会 员 | 昆山市英嘉物流有限公司 |
53 | 会 员 | 苏州保迅物流有限公司 |
54 | 会 员 | 江苏财通物流有限公司 |
55 | 会 员 | 开封市第二运输总公司昆山分公司 |
56 | 会 员 | 昆山盛达物流有限公司 |
57 | 会 员 | 江苏海鸿物流有限公司 |
58 | 会 员 | 昆山恒丰物流有限公司 |
59 | 会 员 | 昆山市金马货运有限公司 |
60 | 会 员 | 昆山市零得货运有限公司 |
61 | 会 员 | 昆山建大货运有限公司 |
62 | 会 员 | 江苏盛安供应链管理有限公司 |
63 | 会 员 | 江苏鲁昆物流有限公司 |
64 | 会 员 | 江苏隆昆物流有限公司 |
65 | 会 员 | 昆山市正大联运有限公司 |
66 | 会 员 | 昆山东宇物流有限公司 |
67 | 会 员 | 昆山骐美物流有限公司 |
68 | 会 员 | 苏州华亚国际货运代理有限公司 |
69 | 会 员 | 江苏扬海国际物流有限公司 |
70 | 会 员 | 昆山南北物流有限公司 |
71 | 会 员 | 江苏汉博物流有限公司 |
72 | 会 员 | 江苏智临物流有限公司 |
73 | 会 员 | 昆山市忠联机电有限公司 |
74 | 会 员 | 昆山博盈财税信息咨询有限公司 |
75 | 会 员 | 昆山圆安物流有限公司 |
76 | 会 员 | 苏州祥吉供应链管理有限公司 |
管理员
该内容暂无评论